¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

ÇлýÇöȲ
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
³² | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 27 |
¿© | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
°è | 6 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 43 |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³Àå | ±³°¨ | ±³»ç | ±³¿ø°è | ÀϹÝÁ÷ | ±âŸ | ÃѰè | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºÎÀå | ±³»ç | º¸°Ç | »ç¼ | ½ÇÀå | ÁÖ¹«°ü | ±³À°°ø¹«Á÷ | ||||||
³² | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
¿© | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
°è | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
Çб³ ¿ëÁö ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³»ç´ëÁö | ¿îµ¿Àå | ³óÀå | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|
§³ | 2,843 | 7,475 | 618 | 10,936 |
±¸ºÐ | °ÇÃà¸éÀû | ¿¬¸éÀû | ||
§³ | 1,398.88 | 2,072.32 | 2013.12.17 ±âÁØ |
Çб³ ½Ã¼³ ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ Àå ½Ç | ±³ ¹« ½Ç | ÀÏ¹Ý ±³½Ç | Ư¼ö±³½Ç | Á¤ º¸ ½Ç | µµ ¼ ½Ç | °ú ÇÐ ½Ç | Wee class | ¹æ ¼Û ½Ç | Çà Á¤ ½Ç | È Àå ½Ç | ´Ù¸ñ Àû½Ç | ¼÷ Á÷ ½Ç | â °í | °ñÇÁ ¿¬½ÀÀå |
»çÅà | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³¿ø ¿ø·ë |
||||||||||||||||
½Ç | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |